-------------------------------------------------------------- |
分類 | 収縮期血圧(最高血圧) (mmHg) | | 拡張期血圧(最低血圧) (mmHg) |
-------------------------------------------------------------- |
至適血圧 | 120未満 | かつ | 80未満 |
-------------------------------------------------------------- |
正常血圧 | 130未満 | かつ | 85未満 |
-------------------------------------------------------------- |
正常高値血圧 | 130〜139 | または | 85〜89 |
-------------------------------------------------------------- |
軽度高血圧 | 140〜159 | または | 90〜99 |
-------------------------------------------------------------- |
中等度高血圧 | 160〜179 | または | 100〜109 |
-------------------------------------------------------------- |
重症高血圧 | 180以上 | または | 110以上 |
-------------------------------------------------------------- |
収縮期高血圧 | 140以上 | かつ | 90未満 |
-------------------------------------------------------------- |
(高血圧治療ガイドライン2004より)